潜水曝气机用途:
QXB型潜水离心式曝气机,适用于各种污水的生化处理工艺中,作为曝气兼搅拌的设备
型号表示Model Denotation
工作原理:
QXB型潜水离心曝气机的结构为直联式,见图。QXB型产品为自吸式曝气,旋转的叶轮产生的离心力,在叶轮的进口处形成负压吸入空气和水,利用叶轮的动能在混合室里将一定比例的气水混合,在强大的离心力下,气水二相流沿叶轮的切线方向经流道整流后,向圆周方向扩散,细碎的微小气泡充分与水融合,从而达到充氧曝气的效果。
结构特点:
1.自重定位,安装方便,可在不中断工艺运行的状态下自由布置; 2.设计结构紧凑,利用自吸功能无需外接气源; 3.主机潜水作业减少占地面积,噪音小; 4.可直接在氧化塘中使用,节省基建成本; 5.独立移动的曝气装置,曝气时兼有搅拌功能; 6.底盘可根据用户要求作特殊设计。 |
性能参数表 :
型号 | 功率 (kW) | 额定电流(A) | 叶轮转速 (r/min) | 服范围φ (m) | zui大潜水深度(m) | 空气吸入管径(mm) | 进气量m3/h | 重量 (㎏) |
QXB0.75-32 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 2.5 | 32 | 15 | 62 |
QXB1.5-32 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | 32 | 30 | 105 |
QXB2.2-50 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | 50 | 40 | 182 |
QXB3-50 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 4.0 | 50 | 60 | 198 |
QXB4-50 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.2 | 50 | 80 | 234 |
QXB5.5-65 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.5 | 65 | 128 | 298 |
QXB7.5-80 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | 80 | 170 | 318 |
QXB11-80 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | 80 | 265 | 382 |
QXB15-100 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | 100 | 330 | 413 |
QXB18.5-100 | 18.5 | 36.0 | 1470 | 14.5 | 5.0 | 100 | 385 | 476 |
QXB22-100 | 22 | 43.2 | 1470 | 18.5 | 5.5 | 100 | 470 | 495 |
QXB30-150 | 30 | 56.8 | 1470 | 20 | 6 | 150 | 510 | 1200 |
QXB37-150 | 37 | 69.8 | 1480 | 20 | 6 | 150 | 570 | 1296 |
QXB45-150 | 45 | 84.2 | 1480 | 22 | 6 | 150 | 630 | 1380 |
QXB55-150 | 55 | 103 | 1480 | 22 | 6 | 150 | 825 | 1430 |
性能曲线、外形及尺寸 |
型号 | 外型尺寸 | ||||
H1 | L | D | d | H | |
QXB0.75-32 | 200 | 2000 | 550 | 32 | 600 |
QXB1.5-32 | 200 | 3000 | 710 | 32 | 630 |
QXB2.2-50 | 250 | 3300 | 810 | 50 | 680 |
QXB3-50 | 250 | 3300 | 810 | 50 | 720 |
QXB4-50 | 250 | 3800 | 810 | 50 | 810 |
QXB5.5-65 | 300 | 3800 | 810 | 65 | 980 |
QXB7.5-80 | 300 | 4300 | 890 | 80 | 980 |
QXB11-80 | 350 | 5000 | 1020 | 80 | 1000 |
QXB15-100 | 350 | 5000 | 1020 | 100 | 1000 |
QXB18.5-100 | 400 | 5500 | 1020 | 100 | 1050 |
QXB22-100 | 400 | 6000 | 1020 | 100 | 1050 |
QXB30—150 | 450 | 6000 | 1150 | 150 | 1100 |
QXB37—150 | 450 | 6000 | 1150 | 150 | 1100 |
QXB45—150 | 450 | 6500 | 1150 | 150 | 1150 |
QXB55—150 | 450 | 6500 | 1150 | 150 | 1150 |
选型需提供的数据资料:
1.需氧量(kgO2/h);
2.曝气池形状、尺寸及水深(m);
3.曝气池水质状况(如温度、BOD5、COD等)。
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml