详细介绍
一、搅匀排污泵产品介绍
WQ水泵,WQ搅匀泵是在晋通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵排污能力,一次注完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
二、产品特点
1、采用*的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置,产生*的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到自动搅匀的左右
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封.既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护.本公司可配 全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作,对泵和电机实施的保护。
8、油室内装有油水探头,当机机械密封坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。
三、搅匀排污泵使用范围
1、工厂、商业严重污染废水的排放
2、城市污水处理、医院、宾馆的排水系统
3、住宅区的污水排水站
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置
5、市政工程、建筑工地
6、勘探、矿山、发电厂配套附机
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤
四、工作条件
流量范围:7-900m3/h
扬程范围:6-40m
配套功率范围:1.1-90KW
出水口径范围:40~300mm
搅拌范围:120~3000mm
介质温度:<60℃
介质重度:1~1.3kg/dm3
PH值范围:4~9
注用户如有特殊的介质、温度要求订货时请注明,以便本公司提供更为可靠之产品。
五、性能参数
序号 | 型 号 | 排出 口径 | 额定 流量 | 额定 扬程 | 搅拌 直径 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (mm) | ||
1 | WQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 |
2 | WQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 |
3 | WQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 |
4 | WQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 |
5 | WQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 |
6 | WQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 |
7 | WQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 |
8 | WQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 |
9 | WQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 |
10 | WQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 |
11 | WQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 |
12 | WQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 |
13 | WQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 |
14 | WQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 |
15 | WQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 |
16 | WQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 |
17 | WQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 |
18 | WQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 |
19 | WQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 |
20 | WQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 |
21 | WQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 |
22 | WQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 |
23 | WQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 |
24 | WQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 |
25 | WQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 |
26 | WQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 |
27 | WQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 |
28 | WQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 |
29 | WQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 |
30 | WQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 |
31 | WQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 |
32 | WQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 |
33 | WQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 |
34 | WQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 |
35 | WQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 |
36 | WQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 |
37 | WQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 |
38 | WQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 |
39 | WQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 |
40 | WQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 |
41 | WQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 |
42 | WQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 |
43 | WQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 |
44 | WQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 |
45 | WQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 |
46 | WQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 |
47 | WQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 |
48 | WQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 |
49 | WQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 |
50 | WQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 |
51 | WQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 |
52 | WQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 |
53 | WQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 |
54 | WQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 |
55 | WQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml